Pages
9 Mart 2012 Cuma
Enesli Utah, Charlotte'ı Jefferson'la devirdi
NBA'de çaylak sezonunu yaşayan milli basketbolcumuz Enes Kanter'in takımı Utah Jazz, deplasmanda ligin en zayıf takımlarından biri olan Charlotte Bobcats ile karşılaştı. Utah Jazz, bu deplasmanda kayıp yaşamadı ve sahadan 99-93 galip ayrılmayı başardı.
Genç temsilcimiz Enes, sadece 15 dakika 19 saniye süre aldığı maçı 3 sayı, 1 ribaund ve 1 top çalma ile bitirdi. Utah'da 31 sayı, 9 ribaund ve 5 asist ile oynayan Al Jefferson ise günün yıldızı oldu. Paul Millsap 16 sayı 5 ribuand, Derrick Favors 14 sayı 7 ribaund ve Josh Howard ise 12 sayı, 5 ribaundla Utah'ın galibiyetinde önemli pay sahibi olmayı başardı.
Ev sahibi ekipte ise 25 sayı, 7 ribaundluk performans ortaya koyan Magette mağlubiyete engel olamadı. Kenardan gelen çaylak Kemba Walker 19 sayı, 5 asist ve 3 top çalma ile oynarken; Mullens de 16 sayı, 5 ribaund, 5 blok ile mücadele etti.
1. Çeyrek: 21-22
2. Çeyrek: 26-29
3. Çeyrek: 17-29
4. Çeyrek: 29-19
Utah Jazz
Team Statistics: Starters for Utah Jazz Starters Pos Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
D. Harris G 23:56 3-7 1-3 2-2 +15 1 4 4 2 1 0 1 1 9
R. Bell G 18:00 2-4 0-0 0-0 +19 0 0 3 1 0 0 0 3 4
A. Jefferson C 32:41 11-19 0-0 9-10 +16 2 9 5 0 1 0 2 2 31
J. Howard F 31:59 4-10 0-1 4-4 +5 1 5 0 0 3 0 0 5 12
P. Millsap F 29:05 7-15 0-0 2-2 +18 2 5 2 1 2 1 0 3 16
Team Statistics: Bench for Utah Jazz Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
Totals 39-87 1-7 20-24 16 43 23 12 10 3 9 27 99
Percentages .448 .143 .833 Team Rebounds: 10
G. Hayward 29:37 3-9 0-3 2-3 -6 0 6 4 3 0 0 0 3 8
E. Watson 23:02 0-3 0-0 0-0 -1 3 4 5 2 0 0 1 5 0
D. Favors 17:53 7-10 0-0 0-1 -4 4 7 0 2 1 2 2 3 14
E. Kanter 15:19 1-4 0-0 1-2 -10 1 1 0 0 1 0 2 1 3
A. Burks 8:37 1-3 0-0 0-0 -6 1 1 0 0 1 0 0 0 2
C.J. Miles 7:47 0-3 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
J. Evans 1:02 0-0 0-0 0-0 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Tinsley 1:02 0-0 0-0 0-0 -8 0 0 0 1 0 0 0 0 0
D. Carroll Oynamadı
Charlotte Bobcats
Team Statistics: Starters for Charlotte Bobcats Starters Pos Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
G. Henderson G 29:50 3-6 0-0 2-4 -10 0 2 4 1 0 1 0 1 8
D.J. Augustin G 24:44 3-7 1-3 1-1 -13 0 0 8 0 0 0 1 1 8
B. Biyombo C 29:55 1-4 0-0 0-4 -12 3 9 2 5 0 0 0 6 2
C. Maggette F 36:46 6-12 0-1 13-14 -5 3 7 1 0 0 0 0 3 25
D. White F 17:01 1-5 0-0 0-0 -11 1 2 0 2 1 0 0 1 2
Team Statistics: Bench for Charlotte Bobcats Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
Totals 32-68 3-7 26-37 9 34 24 16 6 9 3 21 93
Percentages .471 .429 .703 Team Rebounds: 12
K. Walker 28:02 7-12 1-2 4-5 +8 0 2 5 5 3 1 0 0 19
B. Mullens 25:01 8-15 0-0 0-0 +5 2 5 2 1 1 5 0 4 16
E. Najera 24:03 0-4 0-0 0-0 +6 0 4 1 0 1 1 2 2 0
R. Williams 13:24 1-1 1-1 1-2 +3 0 3 1 2 0 1 0 1 4
D. Brown 11:14 2-2 0-0 5-7 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 9
M. Carroll Oynamadı
B. Diaw Oynamadı
D. Diop Oynamadı
C. Higgins Oynamadı
T. Thomas Oynamadı
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder